<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aile Blog &#187; stresli yaşam</title>
	<atom:link href="http://www.aileblog.com/etiket/stresli-yasam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aileblog.com</link>
	<description>Yuvayı dişi kuş yapar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stresli İşler Hastalık Riskini 5 Kat Arttırıyor!</title>
		<link>http://www.aileblog.com/stresli-isler-hastalik-riskini-5-kat-arttiriyor/</link>
		<comments>http://www.aileblog.com/stresli-isler-hastalik-riskini-5-kat-arttiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filiz Koyuncu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[stres hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[stresli işler]]></category>
		<category><![CDATA[stresli yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aileblog.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aileblog.com/stresli-isler-hastalik-riskini-5-kat-arttiriyor/' addthis:title='Stresli İşler Hastalık Riskini 5 Kat Arttırıyor! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Stresli çalışanlar daha fazla doktora gidiyor. Stresli yaşam bir çok hastalığı da beraberinde getiriyor. Baskı altında çalışanlarda 5 kat daha fazla stres olduğu görülüyor. Bu da daha fazla hastalığa sebep oluyor. Stresli işler sadece motivasyonu etkilemekle kalmıyor aynı zamanda uzun vadede kalp hastalıklarına, inmelere ve bir çok ölümcül hastalığa zemin hazırlıyor. İş streslerini azaltmak sadece [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.aileblog.com/stresli-isler-hastalik-riskini-5-kat-arttiriyor/' addthis:title='Stresli İşler Hastalık Riskini 5 Kat Arttırıyor! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aileblog.com/stresli-isler-hastalik-riskini-5-kat-arttiriyor/' addthis:title='Stresli İşler Hastalık Riskini 5 Kat Arttırıyor! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-259 aligncenter" title="stresli-isler" src="http://www.aileblog.com/wp-content/uploads/2009/06/stresli-isler.jpg" alt="stresli-isler" width="450" height="301" /></p>
<p>Stresli çalışanlar daha fazla doktora gidiyor. Stresli yaşam bir çok hastalığı da beraberinde getiriyor. Baskı altında çalışanlarda 5 kat daha fazla stres olduğu görülüyor. Bu da daha fazla hastalığa sebep oluyor. Stresli işler sadece motivasyonu etkilemekle kalmıyor aynı zamanda uzun vadede kalp hastalıklarına, inmelere ve bir çok ölümcül hastalığa zemin hazırlıyor.</p>
<p>İş streslerini azaltmak sadece bireylere değil aynı zamanda kurumlara bağlı. İşyerinde eşit iş dağılımı gerçekleştirmeli ve çalışanların üzerinde oluşan psikolojik baskıyı azaltmaları gerekir.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.aileblog.com/stresli-isler-hastalik-riskini-5-kat-arttiriyor/' addthis:title='Stresli İşler Hastalık Riskini 5 Kat Arttırıyor! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aileblog.com/stresli-isler-hastalik-riskini-5-kat-arttiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kültürlü insanlar daha az stresli</title>
		<link>http://www.aileblog.com/kulturlu-insanlar-daha-az-stresli/</link>
		<comments>http://www.aileblog.com/kulturlu-insanlar-daha-az-stresli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat ve Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[stresli yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aileblog.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aileblog.com/kulturlu-insanlar-daha-az-stresli/' addthis:title='Kültürlü insanlar daha az stresli '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Müzelere ve konserlere giden, sanatla uğraşan veya enstrüman çalan insanların hayatlarından daha memnun olduğu ortaya çıktı. İngiliz Tıp Birliği&#8217;nin Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kültür ve sanata ilgi duyan insanlar maddi durumlarından ve eğitimlerinden bağımsız bir şekilde daha mutlular&#8230; Ancak bu ilişki her iki cinste aynı değil. Konsere gitmek, sergi gezmek gibi [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.aileblog.com/kulturlu-insanlar-daha-az-stresli/' addthis:title='Kültürlü insanlar daha az stresli ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aileblog.com/kulturlu-insanlar-daha-az-stresli/' addthis:title='Kültürlü insanlar daha az stresli '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><strong></p>
<div id="attachment_794" class="wp-caption aligncenter" style="width: 408px"><a href="http://www.aileblog.com/wp-content/uploads/2011/06/110525-stresskultur_hlarge.jpg"><img class="size-full wp-image-794" title="Kültür ve Stres" src="http://www.aileblog.com/wp-content/uploads/2011/06/110525-stresskultur_hlarge.jpg" alt="" width="398" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">Kültür ve Stres</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong>Müzelere ve konserlere giden, sanatla uğraşan veya enstrüman çalan insanların hayatlarından daha memnun olduğu ortaya çıktı.</strong></p>
<p>İngiliz Tıp Birliği&#8217;nin Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kültür ve sanata ilgi duyan insanlar maddi durumlarından ve eğitimlerinden bağımsız bir şekilde daha mutlular&#8230;</p>
<p>Ancak bu ilişki her iki cinste aynı değil. Konsere gitmek, sergi gezmek gibi pasif aktiviteler erkeklerin kendini daha iyi ve daha sağlıklı hissetmesine neden olurken kadınlar aktif oldukları aktivitelerden hoşlanıyorlar.</p>
<p>Koenraad Cuypers liderliğindeki Norwegian University of Science and Technology&#8217;nin (Norveç Bilim ve Teknik Üniversitesi) ülkenin Nord-Trondelag bölgesindeki 50797 erişkin üzerinde yaptığı çalışmada deneklere boş zamanlarında neler yaptıları ve nasıl tatmin oldukları soruldu.<br />
<span id="more-793"></span></p>
<p>Sonuçlar sadece kültür ve sanatla mutluluk arasında bir korelasyon olduğunu ortaya çıkarmadı aynı zamanda kadınların içinde yer aldıkları aktiviteleri tercih ederken erkeklerin seyirci olmaktan daha büyük keyif aldığını da gösterdi.</p>
<p>Daha ilginci sosyo-ekonomik sınıfın bu sonuçları etkilemediği de görüldü. Ancak şu soru cevapsız kaldı: İnsanlar kültürlü olduğu için mi mutlu yoksa kendilerini iyi hissettiklerinde mi kültürel aktivitelere daha meraklılar.</p>
<p><strong>Kaynak:</strong>Ntvmsnbc.com</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.aileblog.com/kulturlu-insanlar-daha-az-stresli/' addthis:title='Kültürlü insanlar daha az stresli ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aileblog.com/kulturlu-insanlar-daha-az-stresli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

